I Lim Min - Ограничение тока
Iподстр. - Ограничение тока подстройки
Vin Max - Максимальное входное напряжение
Ron Max - Сопротивление в открытом состоянии
Tп - Время перезапуска (тип.)
Iпров. - Проверка снятия перегрузки по току
Pin "ON" - Состояние выводов "ON"
Наименование | Краткое описание | Функция | Корпус | I Lim Min | Iподстр. | Vin Max | Ron Max | Tп (тип.) | Iпров. (тип.) | Pin "ON" | UVLO Min (В) |
FPF1003 | IntelliMAX™ Компонент управления нагрузкой с расширенными функциями | Integrated Load Switch | 1.0x1.5 WL-CSP | 5,5 В | 0,03 Ом | Активный - HI | |||||
FPF1004 | IntelliMAX™ Компонент управления нагрузкой с расширенными функциями | Комбинированный коммутатор нагрузки с функцией разряда нагрузки | 1.0x1.5 WL-CSP | 5,5 В | 0,03 Ом | ||||||
FPF1005 | IntelliMAX™ Компонент управления нагрузкой с расширенными функциями | Комбинированный коммутатор нагрузки | MicroFET | 5,5 В | 0,07 Ом | Активный - HI | |||||
FPF2005 | Полнофункциональный коммутатор нагрузки | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой | SC70 | 0,1 А | 5,5 В | 1 Ом | 80 мс | 10 мс | Активный - LO | 1,5 В | |
FPF2116 | IntelliMAX™ Компонент управления нагрузкой с расширенными функциями | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой и блокировкой реверса | SOT-23 | 0,2 А | нет | 5,5 В | 0,16 Ом | 480 мс | 30 мс | Активный - HI | 1,5 В |
FPF2109 | Полнофункциональный коммутатор нагрузки с блокировкой обратного тока | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой и блокировкой реверса | SOT-23 | 0,2 А | 5,5 В | 0,16 Ом | Активный - HI | 1,5 В | |||
FPF2125 | Полнофункциональный коммутатор нагрузки с регулируемым ограничением тока | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой и блокировкой реверса | SOT-23 | да | 5,5 В | 0,16 Ом | 1,5 В | ||||
FPF2174 | IntelliMAX™ Компонент управления нагрузкой с расширенными функциями | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой и блокировкой реверса | Power 33 | 0,2 А | 5,5 В | 10 мс | Активный - HI | 1,5 В | |||
FPF2003 | Полнофункциональный коммутатор нагрузки | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой | SC70 | 0,05 А | 5,5 В | 1 Ом | Активный - HI | 1,5 В | |||
FPF2007 | Полнофункциональный коммутатор нагрузки | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой | SC70 | 0,1 А | 5,5 В | 1 Ом | Активный - HI | 1,5 В | |||
FPF2100 | Полнофункциональный коммутатор нагрузки | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой | SOT-23 | 0,2 А | 5,5 В | 0,16 Ом | 160 мс | 10 мс | Активный - HI | 1,5 В | |
FPF2124 | Полнофункциональный коммутатор нагрузки с регулируемым ограничением тока | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой и блокировкой реверса | SOT-23 | 0,15 А | нет | 5,5 В | 0,16 Ом | 10 мс | 1,5 В | ||
FPF2101 | Полнофункциональный коммутатор нагрузки | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой | SOT-23 | 0,2 А | 5,5 В | 0,16 Ом | 160 мс | 10 мс | Активный - LO | 1,5 В | |
FPF2002 | Полнофункциональный коммутатор нагрузки | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой | SC70 | 0,05 А | 5,5 В | 1 Ом | 10 мс | Активный - HI | 1,5 В | ||
FPF2110 | Полнофункциональный коммутатор нагрузки с регулируемым ограничением тока | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой и блокировкой реверса | SOT-23 | 0,4 А | 5,5 В | 0,16 Ом | Активный - HI | 1,5 В | |||
FPF2500 | IntelliMAX™ Компонент управления нагрузкой с расширенными функциями, регулируемое ограничение тока [A] (0.5-2.0 +30%) | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой | SOT-23 | да | 20 В | 0,32 Ом | Активный - HI | 3,75 В | |||
FPF1006 | IntelliMAX™ Компонент управления нагрузкой с расширенными функциями | Integrated Load Switch w/ Output Discharge | MicroFET | 5,5 В | 0,07 Ом | Активный - HI | |||||
FPF2000 | Полнофункциональный коммутатор нагрузки | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой | SC70 | 0,05 А | 5,5 В | 1 Ом | 80 мс | 10 мс | Активный - HI | 1,5 В | |
FPF2503 | IntelliMAX™ Компонент управления нагрузкой с расширенными функциями, ограничение тока [A] 0.4/0.6/0.8 | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой | SOT-23 | 0,4 А | 20 В | 0,32 Ом | 640 мс | 5 мс | Активный - HI | 3,75 В | |
FPF2502 | IntelliMAX™ Компонент управления нагрузкой с расширенными функциями, регулируемое ограничение тока [A] (0.5-2.0 +30%) | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой | SOT-23 | 0,5 А | да | 20 В | 0,32 Ом | Активный - HI | 3,75 В | ||
FPF2505 | IntelliMAX™ Компонент управления нагрузкой с расширенными функциями, ограничение тока [A] 0.8/1.2/1.6 | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой | SOT-23 | 0,8 А | 20 В | 0,32 Ом | 640 мс | 5 мс | Активный - HI | 3,75 В | |
FPF2501 | IntelliMAX™ Компонент управления нагрузкой с расширенными функциями, регулируемое ограничение тока [A] (0.5-2.0 +30%) | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой | SOT-23 | 0,5 А | да | 20 В | 0,32 Ом | 5 мс | Активный - HI | 3,75 В | |
FPF2107 | Полнофункциональный коммутатор нагрузки | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой | SOT-23 | 0,4 А | 5,5 В | 0,16 Ом | 160 мс | 10 мс | Активный - HI | 1,5 В | |
FPF2103 | Полнофункциональный коммутатор нагрузки | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой | SOT-23 | 0,2 А | 5,5 В | 0,16 Ом | 160 мс | 10 мс | Активный - HI | 1,5 В | |
FPF2123 | Полнофункциональный коммутатор нагрузки с регулируемым ограничением тока | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой и блокировкой реверса | SOT-23 | 0,15 А | да | 5,5 В | 0,16 Ом | 160 мс | 10 мс | 1,5 В | |
FPF2108 | IntelliMAX ™ Компонент управления нагрузкой с расширенными функциями | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой и блокировкой реверса | SOT-23 | 0,4 А | 5,5 В | 0,16 Ом | 10 мс | Активный - LO | 1,5 В | ||
FPF2104 | Полнофункциональный коммутатор нагрузки | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой | SOT-23 | 0,4 А | 5,5 В | 0,16 Ом | 160 мс | 10 мс | Активный - HI | 1,5 В | |
FPF2506 | IntelliMAX™ Компонент управления нагрузкой с расширенными функциями, ограничение тока [A] 0.8/1.2/1.6 | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой | SOT-23 | 0,8 А | 20 В | 0,32 Ом | Активный - HI | 3,75 В | |||
FPF2504 | IntelliMAX™ Компонент управления нагрузкой с расширенными функциями, ограничение тока [A] 0.4/0.6/0.8 | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой | SOT-23 | 0,4 А | 20 В | 0,32 Ом | Активный - HI | 3,75 В | |||
FPF2001 | Полнофункциональный коммутатор нагрузки | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой | SC70 | 0,05 А | 5,5 В | 1 Ом | 80 мс | 10 мс | Активный - LO | 1,5 В | |
FPF2106 | Полнофункциональный коммутатор нагрузки | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой | SOT-23 | 0,4 А | 5,5 В | 0,16 Ом | 160 мс | 10 мс | Активный - HI | 1,5 В | |
FPF2004 | Полнофункциональный коммутатор нагрузки | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой | SC70 | 0,1 А | 5,5 В | 1 Ом | 80 мс | 10 мс | Активный - HI | 1,5 В | |
FPF2102 | Полнофункциональный коммутатор нагрузки | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой | SOT-23 | 0,2 А | 5,5 В | 0,16 Ом | 160 мс | 10 мс | Активный - HI | 1,5 В | |
FPF2105 | Полнофункциональный коммутатор нагрузки | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой | SOT-23 | 0,4 А | 5,5 В | 0,16 Ом | 160 мс | 10 мс | Активный - LO | 1,5 В | |
FPF2172 | IntelliMAX™ Компонент управления нагрузкой с расширенными функциями | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой и блокировкой реверса | Power 33 | 0,2 А | 5,5 В | 10 мс | Активный - HI | 1,5 В | |||
FPF2006 | Полнофункциональный коммутатор нагрузки | Комбинированный коммутатор нагрузки с защитой | SC70 | 0,1 А | 5,5 В | 1 Ом | 10 мс | Активный - HI | 1,5 В |
Блок-схемы: